市经信委 重庆市经济和信息化委员会关于公布2020年重庆市首版次软件产品目录的通知
重庆市经济和信息化委员会
关于公布2020年重庆市首版次软件产品目录的通知
渝经信软件〔2020〕20号
各区县(自治县)经济信息委,两江新区、重庆高新区、万盛经开区经信部门,有关单位:
为贯彻落实《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市促进软件和信息服务业高质量发展行动计划(2020—2022年)的通知》(渝府办发〔2020〕54号)精神,探索建立软件产品首版次保险补偿机制,按照《关于组织开展2020年重庆市首版次软件产品申报的通知》(渝经信软件〔2020〕10号)精神,经企业自愿申报、各区县经济信息委推荐、市经济信息委组织初审、专家评审及社会公示,形成2020年重庆市首版次软件产品目录(见附件),现将目录予以正式公布。
重庆市经济和信息化委员会
2020年7月30日
2020年重庆市首版次软件产品目录
序号 | 企业名称 | 产品名称及版本号 |
1 | 重庆酷贝科技发展有限公司 | 无人机路内巡检停车管理系统 V1.0 |
2 | 重庆满惠网络科技有限公司 | 满慧公司营销客服管理系统 1.0.0 |
3 | 重庆满惠网络科技有限公司 | 满慧公司工程管理系统 V1.0 |
4 | 重庆安碧捷科技股份有限公司 | 镇静信息系统 V1.0 |
5 | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 | 血透中心智能管理系统[简称:SWS-HDIMS] V1.0 |
6 | 重庆急视飞救科技发展有限公司 | EV-Call 120智慧急救调度系统软件[简称:EV-Call 智慧调度端] V1.0 |
7 | 重庆西信天元数据资讯有限公司 | 西信分布式档案资源共享服务平台 V1.0 |
8 | 重庆西信天元数据资讯有限公司 | 西信国产化环境数字信息管理系统 V1.0 |
9 | 重庆大数据研究院有限公司 | 数风流APP V1.7 |
10 | 重庆春之翼信息科技有限公司 | 运维自动化管理系统 V1.0 |
11 | 重庆春之翼信息科技有限公司 | 自助值机系统 V1.0 |
12 | 重庆云创科技有限公司 | 大宗业务管理系统 V1.0 |
13 | 重庆唯哲科技有限公司 | WebReal 边缘计算系统软件 V1.0 |
14 | 重庆希瑞迪科技有限公司 | 机器人仿真设计软件平台 V1.0 |
15 | 重庆中联信息产业有限责任公司 | 中联一体化护理信息系统 V1.0 |
16 | 中再云图技术有限公司 | 固体废物全过程监管平台 V1.0 |
17 | 重庆云链数智软件科技有限公司 | Paas 云微服务管理平台 |
18 | 重庆蕴明科技股份有限公司 | 视频巡查系统 V1.0 |
19 | 重庆瀚海睿智大数据科技股份有限公司 | 工业大数据技能大赛训练平台 V1.0 |
20 | 重庆南华中天信息技术有限公司 | 中天协同办公云平台 V1.0 |
21 | 重庆南华中天信息技术有限公司 | 中天生态环境保护督察系统 V1.0 |
22 | 重庆南华中天信息技术有限公司 | 中天千阅OA系统 V1.0 |
23 | 重庆方奥软件开发有限公司 | KIS移动伴侣软件 V8.0 |
24 | 东方中讯数字证书认证有限公司 | 东方中讯移动终端协同签名服务系统[简称:中讯盾] V1.0 |
25 | 重庆兴手付科技发展股份有限公司 | 兴店 V4.1.2 |
26 | 重庆华医康道科技有限公司 | 区域互联网医疗健康服务平台 V1.0 |
27 | 重庆诚智鹏科技有限责任公司 | 诚智鹏尺寸链计算及公差分析软件 V12.0 |
28 | 重庆市三健科技有限公司 | 三健物联云平台 V1.0 |
29 | 重庆诺怀软件有限公司 | 诺怀云物业管理系统 V6.0 |
30 | 重庆翼动科技有限公司 | 基于无人机视觉的智能交通图像识别系统 V1.1 |
文章来源:市经信委
阅读人数:3444(人)