市科技局 重庆市科学技术局关于2020年度重庆市新型研发机构的公示
重庆市科学技术局关于2020年度重庆市新型研发机构的公示
来自:政策法规处 日期:2021-02-02
根据《关于印发〈重庆市新型研发机构管理暂行办法〉的通知》(渝科局发〔2020〕137号)要求,现将2020年度重庆市新型研发机构予以公示(详见附件),公示时间为2021年2月2日至2021年2月7日。
公示期内,任何单位和个人对公示的名单异议的,请于2021年2月7日18点前向重庆市科技局政策法规处以实名、书面形式提出,以便我们进一步审查核实,逾期不再受理。
联系方式:
市科技局政策法规处 张浩南 67605922
联系地址:渝北区新溉大道2号重庆生产力大厦1511室
附件:1. 2020年度新型研发机构(高端型)名单
2. 2020年度新型研发机构(初创型)名单
重庆市科学技术局
2021年2月2日
附件1
2020年度新型研发机构(高端型)名单
序号 | 单位名称 | 所在区县 | 研发领域 |
1 | 重庆小康动力有限公司(车用先进动力域联合研发中心) | 长寿区 | 智能制造 |
2 | 中冶赛迪技术研究中心有限公司 | 两江新区 | 智能制造 |
3 | 福安药业集团重庆礼邦药物开发有限公司(福安药业集团礼邦药物研究院) | 渝北区 | 大健康产业 |
4 | 斯威重庆汽车研发中心有限公司 | 涪陵区 | 智能制造 |
5 | 重庆海润节能研究院 | 两江新区 | 环保产业 |
6 | 重庆吉芯科技有限公司 | 沙坪坝区 | 集成电路 |
7 | 重庆万泰电力科技有限公司(重庆黄葛树智能传感器研究院有限公司) | 璧山区 | 集成电路 |
8 | 重庆精准医疗产业技术研究院有限公司 | 大渡口区 | 大健康产业 |
9 | 西南大学(重庆)产业技术研究院 | 北碚区 | 成果转化 |
10 | 重庆现代建筑产业发展研究院 | 渝北区 | 建筑产业 |
附件2
2020年度新型研发机构(初创型)名单
序号 | 单位名称 | 所在区县 | 研发领域 |
1 | 重庆西门雷森精密装备制造研究院有限公司 | 九龙坡区 | 智能制造 |
2 | 重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司 | 巴南区 | 大健康产业 |
3 | 重庆平创半导体研究院有限责任公司 | 璧山区 | 智能化 |
4 | 重庆秦嵩科技有限公司 | 渝北区 | 电子信息 |
5 | 重庆市华测检测技术有限公司(重庆华测检测技术研究院) | 北碚区 | 新材料 |
6 | 重庆德新机器人检测中心有限公司(重庆凯瑞机器人研究院) | 两江新区 | 智能制造 |
7 | 重庆赛宝工业技术研究院 | 重庆高新区 | 大数据 |
8 | 重庆东得医药科技有限公司 | 九龙坡区 | 生物医药 |
9 | 重庆斯德姆生物技术有限公司 | 江北区 | 大健康产业 |
10 | 西部(重庆)地质科技创新研究院有限公司 | 沙坪坝区 | 环保产业 |
11 | 重庆博仕康科技有限公司 | 两江新区 | 大健康产业 |
12 | 重庆开物工业有限公司(重庆开物智能制造技术研究院) | 沙坪坝区 | 大数据 |
13 | 重庆遨博智能科技研究院有限公司 | 九龙坡区 | 智能制造 |
14 | 重庆品胜科技有限公司 | 两江新区 | 电子信息 |
15 | 招商局公路信息技术(重庆)有限公司 | 南岸区 | 大数据 |
16 | 迈基诺(重庆)基因科技有限责任公司 | 江北区 | 大健康产业 |
17 | 重庆盾之王安防设备技术研究院有限公司 | 璧山区 | 新材料 |
18 | 重庆锦禹云能源科技有限公司 | 南岸区 | 新能源 |
19 | 重庆南方数控设备有限公司(重庆南方血液检验装备工程技术研究院) | 江北区 | 大健康产业 |
20 | 重庆市铜梁区果之王园艺研究院 | 铜梁区 | 果树培育 |
21 | 重庆锐明信息技术有限公司 | 九龙坡区 | 大数据 |
22 | 重庆介观医用多孔材料研究院 | 渝北区 | 生物医药 |
23 | 重庆市市政设计研究院(重庆市智慧水务研究院) | 江北区 | 环保产业 |
24 | 重庆市轨道交通设计研究院有限责任公司 | 两江新区 | 城市轨道交通 |
25 | 重庆锐云科技有限公司 | 两江新区 | 大数据 |
26 | 重庆富燃科技股份有限公司 | 九龙坡区 | 环保产业 |
27 | 重庆高新技术产业研究院有限责任公司 | 璧山区 | 电子信息 |
28 | 大陆汽车研发(重庆)有限公司 | 渝北区 | 汽车摩托车 |
29 | 重庆市数资区块链技术研究院有限公司 | 涪陵区 | 电子信息 |
30 | 重庆檬泰生物科技有限公司 | 潼南区 | 生物医药 |
31 | 重庆仟和镁业科技有限公司 | 梁平区 | 新材料 |
32 | 重庆赛驰动力传动系统研究院有限公司 | 綦江区 | 汽车摩托车 |
33 | 博芯(重庆)半导体研究院有限公司 | 合川区 | 电子信息 |
34 | 重庆瑞普机器人研究院有限责任公司 | 璧山区 | 人工智能 |
35 | 重庆梯联智能技术有限公司 | 江津区 | 大数据 |
36 | 重庆飞扬测控技术研究院有限公司 | 璧山区 | 环保产业 |
文章来源:市科技局
阅读人数:6582(人)